Пример за използване на колоната приоритет при изчисление на законова лихва по вноски към Етажната собственост - използване на един и същ приоритет за задължението и за плащането

Оценете
(0 гласа)
Пример за използване на колоната приоритет при изчисление на законова лихва по вноски към Етажната собственост Пример за използване на колоната приоритет при изчисление на законова лихва по вноски към Етажната собственост Универсум В ЕООД

Видео

Пример за използване на колоната приоритет при изчисление на законова лихва по вноски към Етажната собственост Универсум В ЕООД

Въз основата на напълно реални данни за задълженията и плащанията на конкретен апартамент по вноските свързани със ЗУЕС и чл.30 от Закона за собствеността, ще демонстрираме изчислението на законна лихва, ползвайки професионалния лихвен калкулатор и колоната приоритет, с цел обвързване на задължения и плащания.

Обект на внимание са вноските от последните 14 месеца, като апартаментът не е платил само вноските от ноември 2020 в размер на 15 лв. При останалите вноски се наблюдава плащане в срок за септември 2019. след което има плащане на 06/04/2020 и на 26/10/2020 по всички останали вноски без да са взети под внимание натрупващите се лихви. Лихвата е изчислена към 05/12/2020, което се пада в бъдещето спрямо датата на реално ползване на професионалния лихвен калкулатор за конкретните изчисления. Сумата за доплащане, изчислена от калкулатора е в размер на 3,82 лева за периода.

Дали се начислява лихва при задължения към Етажната собственост?

Ето и данните за конкретния апартамент:

 

 
Ап Дата Дължимо Платено Описание Година Месец Вноска Дълг
119 19/09/2019 0 8 Платено 2019 9 Сума вход Не
119 19/09/2019 0 5 Платено 2019 9 Фонд ремонти Не
119 30/09/2019 5 0 Дължимо 2019 9 Фонд ремонти Да
119 30/09/2019 8 0 Дължимо 2019 9 Сума вход Да
119 31/10/2019 8 0 Дължимо 2019 10 Сума вход Да
119 06/04/2020 0 5 Платено 2019 10 Фонд ремонти Не
119 31/10/2019 5 0 Дължимо 2019 10 Фонд ремонти Да
119 06/04/2020 0 8 Платено 2019 10 Сума вход Не
119 06/04/2020 0 5 Платено 2019 11 Фонд ремонти Не
119 30/11/2019 5 0 Дължимо 2019 11 Фонд ремонти Да
119 06/04/2020 0 8 Платено 2019 11 Сума вход Не
119 30/11/2019 8 0 Дължимо 2019 11 Сума вход Да
119 31/12/2019 10 0 Дължимо 2019 12 Сума вход Да
119 06/04/2020 0 10 Платено 2019 12 Сума вход Не
119 31/12/2019 5 0 Дължимо 2019 12 Фонд ремонти Да
119 06/04/2020 0 5 Платено 2019 12 Фонд ремонти Не
119 31/12/2019 4.69 0 Дължимо 2019 12 Фонд ремонти от наем Да
119 15/12/2019 0 4.69 Платено 2019 12 Фонд ремонти от наем Не
119 06/04/2020 0 10 Платено 2020 1 Сума вход Не
119 06/04/2020 0 5 Платено 2020 1 Фонд ремонти Не
119 15/01/2020 0 4.69 Платено 2020 1 Фонд ремонти от наем Не
119 31/01/2020 4.69 0 Дължимо 2020 1 Фонд ремонти от наем Да
119 31/01/2020 10 0 Дължимо 2020 1 Сума вход Да
119 31/01/2020 5 0 Дължимо 2020 1 Фонд ремонти Да
119 06/04/2020 0 10 Платено 2020 2 Сума вход Не
119 29/02/2020 5 0 Дължимо 2020 2 Фонд ремонти Да
119 06/04/2020 0 5 Платено 2020 2 Фонд ремонти Не
119 29/02/2020 4.69 0 Дължимо 2020 2 Фонд ремонти от наем Да
119 29/02/2020 0 4.69 Платено 2020 2 Фонд ремонти от наем Не
119 29/02/2020 10 0 Дължимо 2020 2 Сума вход Да
119 06/04/2020 0 10 Платено 2020 3 Сума вход Не
119 31/03/2020 5 0 Дължимо 2020 3 Фонд ремонти Да
119 31/03/2020 10 0 Дължимо 2020 3 Сума вход Да
119 06/04/2020 0 5 Платено 2020 3 Фонд ремонти Не
119 31/03/2020 4.69 0 Дължимо 2020 3 Фонд ремонти от наем Да
119 31/03/2020 0 4.69 Платено 2020 3 Фонд ремонти от наем Не
119 06/04/2020 0 10 Платено 2020 4 Сума вход Не
119 30/04/2020 5 0 Дължимо 2020 4 Фонд ремонти Да
119 06/04/2020 0 5 Платено 2020 4 Фонд ремонти Не
119 30/04/2020 4.69 0 Дължимо 2020 4 Фонд ремонти от наем Да
119 30/04/2020 0 4.69 Платено 2020 4 Фонд ремонти от наем Не
119 30/04/2020 10 0 Дължимо 2020 4 Сума вход Да
119 31/05/2020 10 0 Дължимо 2020 5 Сума вход Да
119 26/10/2020 0 10 Платено 2020 5 Сума вход Не
119 31/05/2020 5 0 Дължимо 2020 5 Фонд ремонти Да
119 26/10/2020 0 5 Платено 2020 5 Фонд ремонти Не
119 31/05/2020 4.69 0 Дължимо 2020 5 Фонд ремонти от наем Да
119 30/05/2020 0 4.69 Платено 2020 5 Фонд ремонти от наем Не
119 30/06/2020 5 0 Дължимо 2020 6 Фонд ремонти Да
119 26/10/2020 0 5 Платено 2020 6 Фонд ремонти Не
119 30/06/2020 4.69 0 Дължимо 2020 6 Фонд ремонти от наем Да
119 30/06/2020 0 4.69 Платено 2020 6 Фонд ремонти от наем Не
119 30/06/2020 10 0 Дължимо 2020 6 Сума вход Да
119 26/10/2020 0 10 Платено 2020 6 Сума вход Не
119 31/07/2020 10 0 Дължимо 2020 7 Сума вход Да
119 26/10/2020 0 10 Платено 2020 7 Сума вход Не
119 31/07/2020 5 0 Дължимо 2020 7 Фонд ремонти Да
119 26/10/2020 0 5 Платено 2020 7 Фонд ремонти Не
119 31/07/2020 4.69 0 Дължимо 2020 7 Фонд ремонти от наем Да
119 31/07/2020 0 4.69 Платено 2020 7 Фонд ремонти от наем Не
119 31/08/2020 4.69 0 Дължимо 2020 8 Фонд ремонти от наем Да
119 31/08/2020 0 4.69 Платено 2020 8 Фонд ремонти от наем Не
119 31/08/2020 5 0 Дължимо 2020 8 Фонд ремонти Да
119 26/10/2020 0 10 Платено 2020 8 Сума вход Не
119 31/08/2020 10 0 Дължимо 2020 8 Сума вход Да
119 26/10/2020 0 5 Платено 2020 8 Фонд ремонти Не
119 30/09/2020 0 4.69 Платено 2020 9 Фонд ремонти от наем Не
119 26/10/2020 0 10 Платено 2020 9 Сума вход Не
119 30/09/2020 5 0 Дължимо 2020 9 Фонд ремонти Да
119 26/10/2020 0 5 Платено 2020 9 Фонд ремонти Не
119 30/09/2020 4.69 0 Дължимо 2020 9 Фонд ремонти от наем Да
119 30/09/2020 10 0 Дължимо 2020 9 Сума вход Да
119 31/10/2020 0 4.69 Платено 2020 10 Фонд ремонти от наем Не
119 31/10/2020 4.69 0 Дължимо 2020 10 Фонд ремонти от наем Да
119 26/10/2020 0 5 Платено 2020 10 Фонд ремонти Не
119 31/10/2020 5 0 Дължимо 2020 10 Фонд ремонти Да
119 31/10/2020 10 0 Дължимо 2020 10 Сума вход Да
119 26/10/2020 0 10 Платено 2020 10 Сума вход Не
119 30/11/2020 10 0 Дължимо 2020 11 Сума вход Да
119 30/11/2020 5 0 Дължимо 2020 11 Фонд ремонти Да
  Общо: 270,59 255,59        Дълг: 15

 

 Структурата на таблицата за интегриране в професионалния лихвен калкулатор е по-компактна:

 

Дата на събитие Дължимо Платено Описание Приоритет
13/08/2014 15.19 0 Дължим наем 0

 

Разликите:

  1. В таблицата на лихвения калкулатор няма колона апартамент;

  2. В таблицата на лихвения калкулатор няма колона с годината;

  3. В таблицата на лихвения калкулатор няма колона с месеца;

  4. В таблицата на лихвения калкулатор няма колона с вноската;

  5. В таблицата на лихвения калкулатор няма колона с наименование дълг;

 

Изводи:

    1. Стойността на колоната апартамент е една и съща, следователно тя не е от значение за резултата от изчисленията;

    2. В Описание за момента има само 2 стойности Дължимо и Платено. Към тях може да се добави информация за типа вноска и за периода, с цел максимална четивност на резултата от изчисленията;

    3. Колоната дълг е напълно излишна, тъй като информацията в нея е отразена в колоните Дължимо и Платено;

    4. Необходимо е чрез колоната Приоритет да се отрази информацията от колоните Година, Месец и Вноска;

    5. Колоната приоритет е изцяло цифрова, докато Година, Месец и Вноска са цифрови и текстови;

    6. Създаваме колоната приоритет като число със следната структура от 7 цифри:

      1. Първите 4 цифри са запазени за годината на съответната вноска;

      2. Следващите 2 цифри са запазени за месеца на съответната вноска;

      3. Следващата 1 цифра е запазена за типа вноска, като:

        1. Сума вход = 1

        2. Фонд ремонти = 2

        3. Фонд ремонти от наем = 3

 

Адаптираната таблица придобива следния вид:

 

A B C D E F G H I J K
Ап Дата Дължимо Платено Описание Година Месец Вноска Дълг Приоритет Описание1
119 19/09/2019 0 8 Платено 2019 9 Сума вход Не 2019091 Сума вход:2019-9
119 19/09/2019 0 5 Платено 2019 9 Фонд ремонти Не 2019092 Фонд ремонти:2019-9
119 30/09/2019 5 0 Дължимо 2019 9 Фонд ремонти Да 2019092 Фонд ремонти:2019-9
119 30/09/2019 8 0 Дължимо 2019 9 Сума вход Да 2019091 Сума вход:2019-9
119 31/10/2019 8 0 Дължимо 2019 10 Сума вход Да 2019101 Сума вход:2019-10
119 06/04/2020 0 5 Платено 2019 10 Фонд ремонти Не 2019102 Фонд ремонти:2019-10
119 31/10/2019 5 0 Дължимо 2019 10 Фонд ремонти Да 2019102 Фонд ремонти:2019-10
119 06/04/2020 0 8 Платено 2019 10 Сума вход Не 2019101 Сума вход:2019-10
119 06/04/2020 0 5 Платено 2019 11 Фонд ремонти Не 2019112 Фонд ремонти:2019-11
119 30/11/2019 5 0 Дължимо 2019 11 Фонд ремонти Да 2019112 Фонд ремонти:2019-11
119 06/04/2020 0 8 Платено 2019 11 Сума вход Не 2019111 Сума вход:2019-11
119 30/11/2019 8 0 Дължимо 2019 11 Сума вход Да 2019111 Сума вход:2019-11
119 31/12/2019 10 0 Дължимо 2019 12 Сума вход Да 2019121 Сума вход:2019-12
119 06/04/2020 0 10 Платено 2019 12 Сума вход Не 2019121 Сума вход:2019-12
119 31/12/2019 5 0 Дължимо 2019 12 Фонд ремонти Да 2019122 Фонд ремонти:2019-12
119 06/04/2020 0 5 Платено 2019 12 Фонд ремонти Не 2019122 Фонд ремонти:2019-12
119 31/12/2019 4.69 0 Дължимо 2019 12 Фонд ремонти от наем Да 2019123 Фонд ремонти от наем:2019-12
119 15/12/2019 0 4.69 Платено 2019 12 Фонд ремонти от наем Не 2019123 Фонд ремонти от наем:2019-12
119 06/04/2020 0 10 Платено 2020 1 Сума вход Не 2020011 Сума вход:2020-1
119 06/04/2020 0 5 Платено 2020 1 Фонд ремонти Не 2020012 Фонд ремонти:2020-1
119 15/01/2020 0 4.69 Платено 2020 1 Фонд ремонти от наем Не 2020013 Фонд ремонти от наем:2020-1
119 31/01/2020 4.69 0 Дължимо 2020 1 Фонд ремонти от наем Да 2020013 Фонд ремонти от наем:2020-1
119 31/01/2020 10 0 Дължимо 2020 1 Сума вход Да 2020011 Сума вход:2020-1
119 31/01/2020 5 0 Дължимо 2020 1 Фонд ремонти Да 2020012 Фонд ремонти:2020-1
119 06/04/2020 0 10 Платено 2020 2 Сума вход Не 2020021 Сума вход:2020-2
119 29/02/2020 5 0 Дължимо 2020 2 Фонд ремонти Да 2020022 Фонд ремонти:2020-2
119 06/04/2020 0 5 Платено 2020 2 Фонд ремонти Не 2020022 Фонд ремонти:2020-2
119 29/02/2020 4.69 0 Дължимо 2020 2 Фонд ремонти от наем Да 2020023 Фонд ремонти от наем:2020-2
119 29/02/2020 0 4.69 Платено 2020 2 Фонд ремонти от наем Не 2020023 Фонд ремонти от наем:2020-2
119 29/02/2020 10 0 Дължимо 2020 2 Сума вход Да 2020021 Сума вход:2020-2
119 06/04/2020 0 10 Платено 2020 3 Сума вход Не 2020031 Сума вход:2020-3
119 31/03/2020 5 0 Дължимо 2020 3 Фонд ремонти Да 2020032 Фонд ремонти:2020-3
119 31/03/2020 10 0 Дължимо 2020 3 Сума вход Да 2020031 Сума вход:2020-3
119 06/04/2020 0 5 Платено 2020 3 Фонд ремонти Не 2020032 Фонд ремонти:2020-3
119 31/03/2020 4.69 0 Дължимо 2020 3 Фонд ремонти от наем Да 2020033 Фонд ремонти от наем:2020-3
119 31/03/2020 0 4.69 Платено 2020 3 Фонд ремонти от наем Не 2020033 Фонд ремонти от наем:2020-3
119 06/04/2020 0 10 Платено 2020 4 Сума вход Не 2020041 Сума вход:2020-4
119 30/04/2020 5 0 Дължимо 2020 4 Фонд ремонти Да 2020042 Фонд ремонти:2020-4
119 06/04/2020 0 5 Платено 2020 4 Фонд ремонти Не 2020042 Фонд ремонти:2020-4
119 30/04/2020 4.69 0 Дължимо 2020 4 Фонд ремонти от наем Да 2020043 Фонд ремонти от наем:2020-4
119 30/04/2020 0 4.69 Платено 2020 4 Фонд ремонти от наем Не 2020043 Фонд ремонти от наем:2020-4
119 30/04/2020 10 0 Дължимо 2020 4 Сума вход Да 2020041 Сума вход:2020-4
119 31/05/2020 10 0 Дължимо 2020 5 Сума вход Да 2020051 Сума вход:2020-5
119 26/10/2020 0 10 Платено 2020 5 Сума вход Не 2020051 Сума вход:2020-5
119 31/05/2020 5 0 Дължимо 2020 5 Фонд ремонти Да 2020052 Фонд ремонти:2020-5
119 26/10/2020 0 5 Платено 2020 5 Фонд ремонти Не 2020052 Фонд ремонти:2020-5
119 31/05/2020 4.69 0 Дължимо 2020 5 Фонд ремонти от наем Да 2020053 Фонд ремонти от наем:2020-5
119 30/05/2020 0 4.69 Платено 2020 5 Фонд ремонти от наем Не 2020053 Фонд ремонти от наем:2020-5
119 30/06/2020 5 0 Дължимо 2020 6 Фонд ремонти Да 2020062 Фонд ремонти:2020-6
119 26/10/2020 0 5 Платено 2020 6 Фонд ремонти Не 2020062 Фонд ремонти:2020-6
119 30/06/2020 4.69 0 Дължимо 2020 6 Фонд ремонти от наем Да 2020063 Фонд ремонти от наем:2020-6
119 30/06/2020 0 4.69 Платено 2020 6 Фонд ремонти от наем Не 2020063 Фонд ремонти от наем:2020-6
119 30/06/2020 10 0 Дължимо 2020 6 Сума вход Да 2020061 Сума вход:2020-6
119 26/10/2020 0 10 Платено 2020 6 Сума вход Не 2020061 Сума вход:2020-6
119 31/07/2020 10 0 Дължимо 2020 7 Сума вход Да 2020071 Сума вход:2020-7
119 26/10/2020 0 10 Платено 2020 7 Сума вход Не 2020071 Сума вход:2020-7
119 31/07/2020 5 0 Дължимо 2020 7 Фонд ремонти Да 2020072 Фонд ремонти:2020-7
119 26/10/2020 0 5 Платено 2020 7 Фонд ремонти Не 2020072 Фонд ремонти:2020-7
119 31/07/2020 4.69 0 Дължимо 2020 7 Фонд ремонти от наем Да 2020073 Фонд ремонти от наем:2020-7
119 31/07/2020 0 4.69 Платено 2020 7 Фонд ремонти от наем Не 2020073 Фонд ремонти от наем:2020-7
119 31/08/2020 4.69 0 Дължимо 2020 8 Фонд ремонти от наем Да 2020083 Фонд ремонти от наем:2020-8
119 31/08/2020 0 4.69 Платено 2020 8 Фонд ремонти от наем Не 2020083 Фонд ремонти от наем:2020-8
119 31/08/2020 5 0 Дължимо 2020 8 Фонд ремонти Да 2020082 Фонд ремонти:2020-8
119 26/10/2020 0 10 Платено 2020 8 Сума вход Не 2020081 Сума вход:2020-8
119 31/08/2020 10 0 Дължимо 2020 8 Сума вход Да 2020081 Сума вход:2020-8
119 26/10/2020 0 5 Платено 2020 8 Фонд ремонти Не 2020082 Фонд ремонти:2020-8
119 30/09/2020 0 4.69 Платено 2020 9 Фонд ремонти от наем Не 2020093 Фонд ремонти от наем:2020-9
119 26/10/2020 0 10 Платено 2020 9 Сума вход Не 2020091 Сума вход:2020-9
119 30/09/2020 5 0 Дължимо 2020 9 Фонд ремонти Да 2020092 Фонд ремонти:2020-9
119 26/10/2020 0 5 Платено 2020 9 Фонд ремонти Не 2020092 Фонд ремонти:2020-9
119 30/09/2020 4.69 0 Дължимо 2020 9 Фонд ремонти от наем Да 2020093 Фонд ремонти от наем:2020-9
119 30/09/2020 10 0 Дължимо 2020 9 Сума вход Да 2020091 Сума вход:2020-9
119 31/10/2020 0 4.69 Платено 2020 10 Фонд ремонти от наем Не 2020103 Фонд ремонти от наем:2020-10
119 31/10/2020 4.69 0 Дължимо 2020 10 Фонд ремонти от наем Да 2020103 Фонд ремонти от наем:2020-10
119 26/10/2020 0 5 Платено 2020 10 Фонд ремонти Не 2020102 Фонд ремонти:2020-10
119 31/10/2020 5 0 Дължимо 2020 10 Фонд ремонти Да 2020102 Фонд ремонти:2020-10
119 31/10/2020 10 0 Дължимо 2020 10 Сума вход Да 2020101 Сума вход:2020-10
119 26/10/2020 0 10 Платено 2020 10 Сума вход Не 2020101 Сума вход:2020-10
119 30/11/2020 10 0 Дължимо 2020 11 Сума вход Да 2020111 Сума вход:2020-11
119 30/11/2020 5 0 Дължимо 2020 11 Фонд ремонти Да 2020112 Фонд ремонти:2020-11
  Общо: 270,59 255,59       Дълг: 15    

 

За постигане на преобразуването по колони са използвани следните формули в Excel или OpenCalc:

  1. За изчисление на Приоритет : =CONCATENATE(F2,RIGHT(CONCATENATE("00",G2),2),IF(H2="Сума вход",1,IF(H2="Фонд ремонти",2,3)))

  2. За промяна на описанието :  =CONCATENATE(H2,":",F2,"-",G2)

 

Окончателният вариант за ползване при изчисляване на законовата лихва е:

Дата Дължимо Платено Описание Приоритет
19/09/2019 0 8 Сума вход:2019-9 2019091
19/09/2019 0 5 Фонд ремонти:2019-9 2019092
30/09/2019 5 0 Фонд ремонти:2019-9 2019092
30/09/2019 8 0 Сума вход:2019-9 2019091
31/10/2019 8 0 Сума вход:2019-10 2019101
06/04/2020 0 5 Фонд ремонти:2019-10 2019102
31/10/2019 5 0 Фонд ремонти:2019-10 2019102
06/04/2020 0 8 Сума вход:2019-10 2019101
06/04/2020 0 5 Фонд ремонти:2019-11 2019112
30/11/2019 5 0 Фонд ремонти:2019-11 2019112
06/04/2020 0 8 Сума вход:2019-11 2019111
30/11/2019 8 0 Сума вход:2019-11 2019111
31/12/2019 10 0 Сума вход:2019-12 2019121
06/04/2020 0 10 Сума вход:2019-12 2019121
31/12/2019 5 0 Фонд ремонти:2019-12 2019122
06/04/2020 0 5 Фонд ремонти:2019-12 2019122
31/12/2019 4.69 0 Фонд ремонти от наем:2019-12 2019123
15/12/2019 0 4.69 Фонд ремонти от наем:2019-12 2019123
06/04/2020 0 10 Сума вход:2020-1 2020011
06/04/2020 0 5 Фонд ремонти:2020-1 2020012
15/01/2020 0 4.69 Фонд ремонти от наем:2020-1 2020013
31/01/2020 4.69 0 Фонд ремонти от наем:2020-1 2020013
31/01/2020 10 0 Сума вход:2020-1 2020011
31/01/2020 5 0 Фонд ремонти:2020-1 2020012
06/04/2020 0 10 Сума вход:2020-2 2020021
29/02/2020 5 0 Фонд ремонти:2020-2 2020022
06/04/2020 0 5 Фонд ремонти:2020-2 2020022
29/02/2020 4.69 0 Фонд ремонти от наем:2020-2 2020023
29/02/2020 0 4.69 Фонд ремонти от наем:2020-2 2020023
29/02/2020 10 0 Сума вход:2020-2 2020021
06/04/2020 0 10 Сума вход:2020-3 2020031
31/03/2020 5 0 Фонд ремонти:2020-3 2020032
31/03/2020 10 0 Сума вход:2020-3 2020031
06/04/2020 0 5 Фонд ремонти:2020-3 2020032
31/03/2020 4.69 0 Фонд ремонти от наем:2020-3 2020033
31/03/2020 0 4.69 Фонд ремонти от наем:2020-3 2020033
06/04/2020 0 10 Сума вход:2020-4 2020041
30/04/2020 5 0 Фонд ремонти:2020-4 2020042
06/04/2020 0 5 Фонд ремонти:2020-4 2020042
30/04/2020 4.69 0 Фонд ремонти от наем:2020-4 2020043
30/04/2020 0 4.69 Фонд ремонти от наем:2020-4 2020043
30/04/2020 10 0 Сума вход:2020-4 2020041
31/05/2020 10 0 Сума вход:2020-5 2020051
26/10/2020 0 10 Сума вход:2020-5 2020051
31/05/2020 5 0 Фонд ремонти:2020-5 2020052
26/10/2020 0 5 Фонд ремонти:2020-5 2020052
31/05/2020 4.69 0 Фонд ремонти от наем:2020-5 2020053
30/05/2020 0 4.69 Фонд ремонти от наем:2020-5 2020053
30/06/2020 5 0 Фонд ремонти:2020-6 2020062
26/10/2020 0 5 Фонд ремонти:2020-6 2020062
30/06/2020 4.69 0 Фонд ремонти от наем:2020-6 2020063
30/06/2020 0 4.69 Фонд ремонти от наем:2020-6 2020063
30/06/2020 10 0 Сума вход:2020-6 2020061
26/10/2020 0 10 Сума вход:2020-6 2020061
31/07/2020 10 0 Сума вход:2020-7 2020071
26/10/2020 0 10 Сума вход:2020-7 2020071
31/07/2020 5 0 Фонд ремонти:2020-7 2020072
26/10/2020 0 5 Фонд ремонти:2020-7 2020072
31/07/2020 4.69 0 Фонд ремонти от наем:2020-7 2020073
31/07/2020 0 4.69 Фонд ремонти от наем:2020-7 2020073
31/08/2020 4.69 0 Фонд ремонти от наем:2020-8 2020083
31/08/2020 0 4.69 Фонд ремонти от наем:2020-8 2020083
31/08/2020 5 0 Фонд ремонти:2020-8 2020082
26/10/2020 0 10 Сума вход:2020-8 2020081
31/08/2020 10 0 Сума вход:2020-8 2020081
26/10/2020 0 5 Фонд ремонти:2020-8 2020082
30/09/2020 0 4.69 Фонд ремонти от наем:2020-9 2020093
26/10/2020 0 10 Сума вход:2020-9 2020091
30/09/2020 5 0 Фонд ремонти:2020-9 2020092
26/10/2020 0 5 Фонд ремонти:2020-9 2020092
30/09/2020 4.69 0 Фонд ремонти от наем:2020-9 2020093
30/09/2020 10 0 Сума вход:2020-9 2020091
31/10/2020 0 4.69 Фонд ремонти от наем:2020-10 2020103
31/10/2020 4.69 0 Фонд ремонти от наем:2020-10 2020103
26/10/2020 0 5 Фонд ремонти:2020-10 2020102
31/10/2020 5 0 Фонд ремонти:2020-10 2020102
31/10/2020 10 0 Сума вход:2020-10 2020101
26/10/2020 0 10 Сума вход:2020-10 2020101
30/11/2020 10 0 Сума вход:2020-11 2020111
30/11/2020 5 0 Фонд ремонти:2020-11 2020112

 

При интегриране на данните, трябва да се ползват следните опции в професионалния калкулатор:

Пример за използване на колоната приоритет при изчисление на законова лихва по вноски към Етажната собственост
Пример за използване на колоната приоритет при изчисление на законова лихва по вноски към Етажната собственост

 Резултатът е:

 

03.Изчисление на размер на иск

  Рекапитулация на задължения и плащания за ап.119
  -
  -
Дълг Начало Край Описание Дължимо Лихва Платено в т.ч. пл. по лихви Иск Главница Иск Лихва
1 30/Sep/2019 19/Sep/2019 Сума вход:2019-9 8 -0 0 0 0 0
1 19/Sep/2019 19/Sep/2019 Сума вход:2019-9 0 0 8 0 0 0
1 Общо за дълга 8 0 8 0 0 0
Showing 1 to 2 of 2 entries
Дълг Начало Край Описание Дължимо Лихва Платено в т.ч. пл. по лихви Иск Главница Иск Лихва
2 30/Sep/2019 19/Sep/2019 Фонд ремонти:2019-9 5 -0 0 0 0 0
2 19/Sep/2019 19/Sep/2019 Фонд ремонти:2019-9 0 0 5 0 0 0
2 Общо за дълга 5 0 5 0 0 0
Showing 1 to 2 of 2 entries
Дълг Начало Край Описание Дължимо Лихва Платено в т.ч. пл. по лихви Иск Главница Иск Лихва
3 31/Oct/2019 06/Apr/2020 Сума вход:2019-10 8 0.36 0 0 0 0
3 06/Apr/2020 05/Dec/2020 Сума вход:2019-10 0 0.03 8 0.36 0 0
3 Общо за дълга 8 0.39 8 0.36 0.36 0.03
Showing 1 to 2 of 2 entries
Дълг Начало Край Описание Дължимо Лихва Платено в т.ч. пл. по лихви Иск Главница Иск Лихва
4 31/Oct/2019 06/Apr/2020 Фонд ремонти:2019-10 5 0.21 0 0 0 0
4 06/Apr/2020 05/Dec/2020 Фонд ремонти:2019-10 0 0.01 5 0.21 0 0
4 Общо за дълга 5 0.22 5 0.21 0.21 0.01
Showing 1 to 2 of 2 entries
Дълг Начало Край Описание Дължимо Лихва Платено в т.ч. пл. по лихви Иск Главница Иск Лихва
5 30/Nov/2019 06/Apr/2020 Сума вход:2019-11 8 0.29 0 0 0 0
5 06/Apr/2020 05/Dec/2020 Сума вход:2019-11 0 0.02 8 0.29 0 0
5 Общо за дълга 8 0.31 8 0.29 0.29 0.02
Showing 1 to 2 of 2 entries
Дълг Начало Край Описание Дължимо Лихва Платено в т.ч. пл. по лихви Иск Главница Иск Лихва
6 30/Nov/2019 06/Apr/2020 Фонд ремонти:2019-11 5 0.17 0 0 0 0
6 06/Apr/2020 05/Dec/2020 Фонд ремонти:2019-11 0 0.01 5 0.17 0 0
6 Общо за дълга 5 0.18 5 0.17 0.17 0.01
Showing 1 to 2 of 2 entries
Дълг Начало Край Описание Дължимо Лихва Платено в т.ч. пл. по лихви Иск Главница Иск Лихва
7 31/Dec/2019 06/Apr/2020 Сума вход:2019-12 10 0.27 0 0 0 0
7 06/Apr/2020 05/Dec/2020 Сума вход:2019-12 0 0.02 10 0.27 0 0
7 Общо за дълга 10 0.29 10 0.27 0.27 0.02
Showing 1 to 2 of 2 entries
Дълг Начало Край Описание Дължимо Лихва Платено в т.ч. пл. по лихви Иск Главница Иск Лихва
8 31/Dec/2019 06/Apr/2020 Фонд ремонти:2019-12 5 0.13 0 0 0 0
8 06/Apr/2020 05/Dec/2020 Фонд ремонти:2019-12 0 0.01 5 0.13 0 0
8 Общо за дълга 5 0.14 5 0.13 0.13 0.01
Showing 1 to 2 of 2 entries
Дълг Начало Край Описание Дължимо Лихва Платено в т.ч. пл. по лихви Иск Главница Иск Лихва
9 31/Dec/2019 15/Dec/2019 Фонд ремонти от наем:2019-12 4.69 -0 0 0 0 0
9 15/Dec/2019 15/Dec/2019 Фонд ремонти от наем:2019-12 0 0 4.69 0 0 0
9 Общо за дълга 4.69 0 4.69 0 0 0
Showing 1 to 2 of 2 entries
Дълг Начало Край Описание Дължимо Лихва Платено в т.ч. пл. по лихви Иск Главница Иск Лихва
10 31/Jan/2020 06/Apr/2020 Сума вход:2020-1 10 0.18 0 0 0 0
10 06/Apr/2020 05/Dec/2020 Сума вход:2020-1 0 0.01 10 0.18 0 0
10 Общо за дълга 10 0.19 10 0.18 0.18 0.01
Showing 1 to 2 of 2 entries
Дълг Начало Край Описание Дължимо Лихва Платено в т.ч. пл. по лихви Иск Главница Иск Лихва
11 31/Jan/2020 06/Apr/2020 Фонд ремонти:2020-1 5 0.09 0 0 0 0
11 06/Apr/2020 05/Dec/2020 Фонд ремонти:2020-1 0 0 5 0.09 0 0
11 Общо за дълга 5 0.09 5 0.09 0.09 0
Showing 1 to 2 of 2 entries
Дълг Начало Край Описание Дължимо Лихва Платено в т.ч. пл. по лихви Иск Главница Иск Лихва
12 31/Jan/2020 15/Jan/2020 Фонд ремонти от наем:2020-1 4.69 -0 0 0 0 0
12 15/Jan/2020 15/Jan/2020 Фонд ремонти от наем:2020-1 0 0 4.69 0 0 0
12 Общо за дълга 4.69 0 4.69 0 0 0
Showing 1 to 2 of 2 entries
Дълг Начало Край Описание Дължимо Лихва Платено в т.ч. пл. по лихви Иск Главница Иск Лихва
13 29/Feb/2020 06/Apr/2020 Сума вход:2020-2 10 0.1 0 0 0 0
13 06/Apr/2020 05/Dec/2020 Сума вход:2020-2 0 0 10 0.1 0 0
13 Общо за дълга 10 0.1 10 0.1 0.1 0
Showing 1 to 2 of 2 entries
Дълг Начало Край Описание Дължимо Лихва Платено в т.ч. пл. по лихви Иск Главница Иск Лихва
14 29/Feb/2020 06/Apr/2020 Фонд ремонти:2020-2 5 0.05 0 0 0 0
14 06/Apr/2020 05/Dec/2020 Фонд ремонти:2020-2 0 0 5 0.05 0 0
